RFID 付き EV 充電ステーション用 22kW 32A 電気自動車充電器
製品の説明 TYPE 2 10A-32A 単相 - 三相 製品仕様 モード: E5 証明書: CE 電流: 10A/16A/20A/25A/32A 電力容量: 3.7 kW -7.4 kW -11 kW-22 kW サイズ: 327*200
説明
基礎情報
モデル番号。 | AG-E5T2132 |
顧客サービス | 24時間365日 |
タイプ | 電気自動車用急速充電ステーション |
認証 | CCC、TÜV、RoHS、CE |
保証 | 24 楽しい |
現在 | 16A インファシグ |
パフォーマンス | 7.4kW |
調整 | そして |
技術交流 | 面と向かって |
サービス | OEMとODM |
プロジェクト | お客様との事前評価 |
配達 | 速くて効率的 |
輸送パッケージ | 海で、空で |
仕様 | 400*400*265mm |
商標 | OEM |
起源 | 浙江省 |
HSコード | 8504409999 |
生産能力 | 3000セット/月 |
製品説明
製品説明タイプ2 10A-32A
1相 – 3相
製品仕様書
モード: E5
証明書: CE
ストロム:10A/16A/20A/25A/32A
電力容量:3.7kW~7.4kW~11kW~22kW
サイズ: 327*200*132mm
主な特長
-高い互換性。 ヨーロッパで製造されたすべての電気自動車を正しく効率的に充電できます。
- 取り付けが簡単です。 製品は、関連する取り付けツールとユーザーマニュアルとともに顧客に送られます。 ユーザーは充電器を設置できます。
-メンテナンスが簡単です。 モジュール化された構造によりメンテナンスが容易です。 どこかに障害が発生した場合は、コントローラー、コンタクター、タイプB GFCIなどの部品を交換するだけで済みます。
-個人家庭や小売店向けのコスト効率の高いウォールボックス
-保証27ヶ月
- 充電器や重要な部品の内側にお客様のロゴを印刷してシリーズ全体を作成するお手伝いをいたします。
商用 OCPP などの関連製品については、このリンクをクリックしてください。
仕様 | ||||
遵守 | IEC 61851 | |||
証明書 | CB von Bureau Veritas、CE、Rohs | |||
タイプ | E5T1132/E5T2132 | E5T2332 | E5T2232 | E5T2432 |
段階 | 1フェーズ | 3相 | ||
ソケット/プラグ | 武器タイプ1/タイプ2 | タイプ2の武器 | Type2ソケット | Type2ソケット |
ケーブルの長さ | 5M ケーブル | 5M ケーブル | 該当なし | 該当なし |
交流電流 | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
電源電圧 | AC230~±10% | AC400~±10% | AC230~±10% | AC400~±10% |
定格電流 | 10-32A | |||
最高性能 | 3.7kW/7.4kW | 11kW/22kW | 3.7kW/7.4kW | 11kW/22kW |
充電電流 | 16A/32A | 16A/32A | 16A/32A | 16A/32A |
充電電流 | 調整可能(コントローラーのDIPスイッチ経由) | |||
頻度 | 50-60Hz | |||
重さ | 4.4kg | 5.6kg | 2.65kg | 2.8kg |
IPクラス | ||||
弊社の連絡先
今すぐ送信